На Тернопільщині капітальні інвестиції ростуть за рахунок вкладень приватного бізнесу
У січні–грудні 2018р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 7350,0 млн.грн капітальних інвестицій, що на 3,7% більше від обсягу капітальних інвестицій за січень–грудень 2017р.
Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Тернопільській області.
Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 57,3% загального обсягу.
Вагомі частки капітальних інвестицій освоєно в машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 49,5% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 46,6%.
На капітальний ремонт активів спрямовано 525,2 млн.грн капітальних інвестицій (7,1% від загального обсягу).
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
|
Освоєно (використано) капітальних інвестицій |
||
|
тис.грн |
у % до загального обсягу |
|
| Усього | 7350047 | 100,0 |
| у т.ч. за рахунок | ||
| коштів державного бюджету | 323290 | 4,4 |
| коштів місцевих бюджетів | 631638 | 8,6 |
| власних коштів підприємств та організацій | 4212714 | 57,3 |
| кредитів банків та інших позик | 566542 | 7,7 |
| коштів іноземних інвесторів | ‒ | ‒ |
| коштів населення на будівництво житла | 1490854 | 20,3 |
| інших джерел фінансування | 125009 | 1,7 |
Капітальні інвестиції за видами активів
|
Освоєно (використано) капітальних інвестицій |
||
|
тис.грн |
у % до загального обсягу |
|
| Усього | 7350047 | 100,0 |
| інвестиції у матеріальні активи | 7313380 | 99,5 |
| житлові будівлі | 1571255 | 21,4 |
| нежитлові будівлі | 1232190 | 16,8 |
| інженерні споруди | 620005 | 8,4 |
| машини, обладнання та інвентар | 2991887 | 40,7 |
| транспортні засоби | 647453 | 8,8 |
| земля | 15614 | 0,2 |
| довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва | 115654 | 1,6 |
| інші матеріальні активи | 119322 | 1,6 |
| інвестиції у нематеріальні активи | 36667 | 0,5 |
| з них | ||
| програмне забезпечення та бази даних | 15319 | 0,2 |
| права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо | 2491 | 0,0 |
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
|
Код за КВЕД – 2010 |
Освоєно (використано) капітальних інвестицій |
||
|
тис.грн |
у % до загального обсягу |
||
| Усього | 7350047 | 100,0 | |
| Сільське, лісове та рибне господарство | A | 2591868 | 35,3 |
| Сільське господарство, мисливство та
надання пов’язаних із ними послуг |
01 | 2578490 | 35,1 |
| Лісове господарство та лісозаготівлі | 02 | 12838 | 0,2 |
| Рибне господарство | 03 | …1 | …1 |
| Промисловість | B+C+D+E | 1732844 | 23,6 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 79135 | 1,1 |
| Переробна промисловість | C | 1339783 | 18,2 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 232302 | 3,2 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | E | 81624 | 1,1 |
| Будівництво | F | 1556916 | 21,2 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 209056 | 2,8 |
| Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 45 | 12022 | 0,2 |
| Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 46 | 164792 | 2,2 |
| Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 47 | 32242 | 0,4 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 81988 | 1,1 |
| Наземний і трубопровідний транспорт | 49 | 52164 | 0,7 |
| Водний транспорт | 50 | ‒ | ‒ |
| Авіаційний транспорт | 51 | …1 | …1 |
| Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 52 | 29613 | 0,4 |
| Поштова та кур’єрська діяльність | 53 | …1 | …1 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 6430 | 0,1 |
| Тимчасове розміщування | 55 | …1 | …1 |
| Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 56 | 3865 | 0,1 |
| Інформація та телекомунікації | J | 23853 | 0,3 |
| Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення | 58-60 | 5322 | 0,1 |
| Телекомунікації (електрозв’язок) | 61 | 13502 | 0,2 |
| Комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг | 62, 63 | 5029 | 0,1 |
| Фінансова та страхова діяльність | K | 23755 | 0,3 |
| Операції з нерухомим майном | L | 105948 | 1,4 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 159644 | 2,2 |
| Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) | 69-71 | 153686 | 2,1 |
| Наукові дослідження та розробки | 72 | 2046 | 0,0 |
| Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, інша
професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність |
73-75 | 3913 | 0,1 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 144104 | 2,0 |
| Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування | O | 509408 | 6,9 |
| Освіта | P | 89918 | 1,2 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 83588 | 1,1 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 25795 | 0,4 |
| Надання інших видів послуг | S | 4932 | 0,1 |





