Рейтинг шкіл Тернопільської області

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Тернопільської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2020 року.

У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2020 році.

Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.

Рейтинг скориговано о 05:00 24 вересня 2020 року у зв’язку з уточненням даних.

Рейтинг шкіл Тернопільської області

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича 1 103 147.6 171.2 29/93 100
Заліщицька державна гімназія м.Заліщики Тернопільська обл. 2 149 145.1 167 44/146 99
Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Бережанської міськради Тернопільської обл. 3 191 143.6 167.2 20/70 99
Борщівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 4 205 143.2 167.7 10/33 100
Черниховецька ЗОШ І-ІІІ ст. Черниховецької сільської ради Збаразького р-ну Тернопільської обл. 5 300 140.6 165 8/16 100
ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 м. Зборова Зборівського р-ну Тернопільської обл. 6 347 139.5 163.2 12/37 100
Зборівська державна українська гімназія ім.Романа Завадовича 7 396 138.3 161.5 14/51 100
Кременецький ліцей імені У. Самчука 8 422 137.7 155.3 82/278 99
Рогачинський НВК “ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ” Бережанської райради Тернопільської обл. 9 476 136.8 160.5 5/19 100
Заводська ЗОШ І-ІІІ ст. 10 486 136.7 159.9 10/38 100
Волинський ліцей імені Нестора Літописця 11 513 136.1 159 15/48 100
Бережанська школа-гімназія ім. Б. Лепкого Бережанської міськради Тернопільської обл. 12 522 136 158.9 16/45 100
Козівська державна українська гімназія ім. В.Герети Тернопільської обл. 13 536 135.8 156.9 33/120 98
КЗ НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ” Байковецької сільської ради Тернопільського р-ну Тернопільської обл. 14 579 135.1 157.9 12/43 100
Шумський ліцей 15 657 133.9 154.9 37/113 100
Збаразька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 імені Івана Франка Збаразької міськради Тернопільської обл. 16 659 133.9 154.6 34/123 99
ОНЗ Білокриницька ЗОШ І-ІІІ ст. Кременецької райради Тернопільської обл. 17 673 133.6 156.8 5/17 100
Теребовлянська спеціалізована школа-ліцей, що знаходиться в комунальній власності Теребовлянської міськради 18 677 133.6 155.4 22/73 99
Збаразька ЗОШ І-ІІІ ст. №3 імені Михальського Тараса Романовича Збаразької міськради Тернопільської обл. 19 714 133.2 156 8/27 100
ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Гусятин Гусятинський район Тернопільська обл. 20 748 132.7 155.5 8/23 96
Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст. Скалатської міськради Підволочиського р-ну Тернопільської обл. 21 766 132.3 153.8 22/82 96
Підволочиська гімназія імені Івана Франка Підволочиської селищної ради Тернопільської обл. 22 794 131.9 152.9 25/98 97
Білобожницька ЗОШ І-ІІІ ст. 23 883 131 153 12/45 100
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія” м. Копичинці Гусятинського р-ну Тернопільської обл. 24 903 130.8 151.7 30/91 100
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. ім. О.С. Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін м. Заліщики Тернопільської обл. 25 926 130.6 151.5 27/92 99
Джуринський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Чортківської райради Тернопільської обл. 26 939 130.5 153 8/20 100
Стрілковецький НВК “ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ” 27 962 130.3 152.4 10/35 100
Борщівський НВК “ЗНЗ І-ІІІ ст. №3 – гімназія імені Романа Андріяшика” 28 969 130.2 150.7 31/104 97
ОЗ “Підгаєцька ЗОШ І-ІІІ ст. Підгаєцької райради Тернопільської обл.” 29 1012 129.7 151.1 17/66 97
Борсуківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Борсуківської сільської ради Лановецького р-ну Тернопільської обл. 30 1050 129.4 151.6 7/25 100
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія” м. Хоростків Гусятинського р-ну Тернопільської обл. 31 1077 129 150.4 17/58 97
Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Бережанської міськради Тернопільської обл. 32 1116 128.6 148 41/142 96
Бучацька гімназія ім. В.М. Гнатюка 33 1128 128.5 148.9 31/99 99
Бучацький ліцей 34 1133 128.4 149.7 16/60 100
Лановецька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені Юрія Коваля 35 1266 127.2 146.6 38/139 100
Козівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 36 1291 127 147.7 19/73 99
Борщівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 37 1303 126.9 147.6 23/75 97
Лановецька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 38 1335 126.6 145.9 38/139 96
Коропецька ЗОШ І-ІІІ ст. імені Марка Каганця Коропецької селищної ради Монастириського р-ну Тернопільської обл. 39 1366 126.4 147.7 14/43 100
ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Товсте Заліщицького р-ну Тернопільської обл. 40 1387 126.2 147.3 16/52 96
Трибухівська ЗОШ І-ІІІ ст. 41 1396 126.1 147.4 11/41 100
Чортківська ЗОШ І-ІІІ ст. №7 42 1427 125.9 146.1 27/91 93
Бучацький колегіум імені Святого Йосафата 43 1486 125.4 145.2 33/101 96
Залужанська ЗОШ І-ІІІ ст. Залужанської сільської ради Збаразького р-ну Тернопільської обл. 44 1527 125 146.2 13/38 97
Потуторський НВК “ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ” Бережанської райради Тернопільської обл. 45 1623 124.2 145.6 6/24 100
Підгаєцька гімназія імені Маркіяна Паславського Підгаєцької райради Тернопільської обл. 46 1652 124 144.2 21/74 97
Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Бережанської міськради Тернопільської обл. 47 1721 123.5 143.9 21/67 96
Новосілківська ЗОШ І-ІІІ ст. Підгаєцької райради Тернопільської обл. 48 1757 123.2 144.4 7/26 85
Ценівська ЗОШ І-ІІІ ст. 49 1840 122.7 143.8 6/22 100
Старовишнівецька комунальна ЗОШ І-ІІІ ст. Вишнівецької об’єднаної територіальної громади 50 1864 122.5 143.2 15/46 98
Теребовлянський НВК 51 1886 122.3 141.8 28/97 95
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Зборова Зборівського р-ну Тернопільської обл. 52 1968 121.8 142.1 13/52 96
Чортківська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 53 1994 121.6 142 17/47 96
Чортківський державний медичний коледж 54 2002 121.5 135.3 241/370 97
Збаразька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Збаразької міськради Тернопільської обл. 55 2052 121.2 140.1 36/115 92
Монастириський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Монастириської міськради Тернопільської обл. 56 2073 121.1 138.6 58/181 92
ЗОШ І-ІІІ ст. с.Мильного Зборівського р-ну Тернопільської обл. 57 2088 121 141.9 6/20 100
Колодненський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Колодненської сільської ради Збаразького р-ну Тернопільської обл. 58 2097 120.9 141.9 5/17 94
Чортківська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 59 2098 120.9 138.9 43/157 97
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Клювинці Гусятинського р-ну Тернопільської обл. 60 2164 120.5 141.3 7/24 100
Микулинецька опорна ЗОШ І-ІІІ ст. 61 2174 120.5 138.8 41/136 96
Колегіум-інтернат “Знамення” з поглибленим вивченням предметів духовно-просвітницького спрямування у с.Зарваниця Теребовлянського р-ну 62 2246 120.1 139.8 22/71 94
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Заліщики Тернопільської обл. 63 2296 119.8 140.4 9/27 96
Кам’янківська ЗОШ І-ІІІ ст. Підволочиської селищної ради Тернопільської обл. 64 2433 118.9 139.2 11/32 97
НВК “Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. №5 – ДНЗ” 65 2452 118.8 138.3 18/67 99
КЗ Великоберезовицька ЗОШ І-ІІІ ст. Тернопільської райради Тернопільської обл. 66 2457 118.8 138.5 19/57 96
Теребовлянська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 67 2487 118.5 136.5 43/139 96
Шумський НВК “ЗНЗ І-ІІІ ст.-гімназія” 68 2488 118.5 137.4 28/96 93
Бучацька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 69 2503 118.4 138.9 7/22 91
Струсівська санаторна ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. 70 2521 118.3 138.7 6/22 91
Скала-Подільський НВК “ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ” Скала-Подільської селищної ради Борщівського р-ну Тернопільської обл. 71 2529 118.2 137.8 17/64 95
Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст. Скалатської міськради Підволочиського р-ну Тернопільської обл. 72 2542 118.2 138.3 12/37 95
Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст. Підволочиської селищної ради Тернопільської обл. 73 2547 118.2 136.2 40/137 94
Вербовецька ЗОШ І-ІІІ ст. Лановецької райради Тернопільської обл. 74 2580 118 138.3 7/24 96
Бутинська комунальна ЗОШ І-ІІІ ст. Вишнівецької об’єднаної територіальної громади 75 2591 118 138.4 8/19 95
Козлівська ЗОШ І-ІІІ ст. 76 2606 117.9 137.7 13/48 96
Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Олександра Барвінського 77 2614 117.9 130.6 160/399 96
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов смт. Залізці Зборівського р-ну Тернопільської обл. 78 2626 117.8 137 21/77 88
ЗОШ І-ІІІ ст. села Красне Гусятинського р-ну Тернопільської обл. 79 2651 117.6 138.1 5/16 100
Романовоселівський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ” Романовоселівської сільської ради Збаразького р-ну Тернопільської обл. 80 2678 117.4 137.8 5/16 100
Борщівська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Героя Радянського Союзу Я.П. Горошка Борсуківської сільської ради Лановецького р-ну Тернопільської обл. 81 2692 117.3 137.5 7/24 100
Нирківська ЗОШ І-ІІІ ст. Тернопільська обл. Заліщицький район 82 2712 117.2 137.5 7/20 95
Кудринецька ЗОШ І-ІІІ ст. 83 2767 116.9 136.7 12/41 95
Осівецька ЗОШ І-ІІІ ст. 84 2776 116.9 136.6 13/44 93
Великодедеркальська ЗОШ І-ІІІ ст. 85 2781 116.8 137.1 8/19 100
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Нижбірок Гусятинського р-ну Тернопільської обл. 86 2783 116.8 136.6 24/40 90
Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. №4 87 2801 116.7 135.9 19/66 97
Качанівська ЗОШ І-ІІІ ст. Підволочиської селищної ради Тернопільської обл. 88 2811 116.7 136.2 16/50 94
Переволоцька ЗОШ І-ІІІ ст. 89 2826 116.6 135.7 20/70 97
Скориківська ЗОШ І-ІІІ ст. Скориківської сільської ради Підволочиського р-ну Тернопільської обл. 90 2972 115.9 135.2 15/55 96
Струсівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Степана Будного 91 2997 115.8 135.8 11/19 95
Чортківська ЗОШ І-ІІІ ст. №6 92 3000 115.7 135.5 9/32 97
Шумська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 93 3054 115.5 134 27/93 96
КЗ Почапинська ЗОШ І-ІІІ ст. Тернопільської райради Тернопільської обл. 94 3180 114.9 134.7 11/22 95
Конюхівська ЗОШ І-ІІІ ст. 95 3292 114.4 134 8/24 96
Іванківська ЗОШ І-ІІІ ст. Скала-Подільської селищної ради Борщівського р-ну Тернопільської обл. 96 3296 114.3 133.8 11/36 92
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №2 – ДНЗ” м. Хоростків Хоростківської міськради Гусятинського р-ну Тернопільської обл. 97 3321 114.2 131.4 42/151 95
Ковалівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Монастириської міськради Тернопільської обл. 98 3515 113.4 132.2 16/57 95
Вишнівецька комунальна ЗОШ І-ІІІ ст. Вишнівецької ОТГ Збаразького р-ну Тернопільської обл. 99 3606 112.9 131 34/92 89
ОЗ Теребовлянська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Теребовлянської міськради Тернопільської обл. 100 3625 112.8 130.1 41/132 92
Нижчелуб’янківська ЗОШ І-ІІІ ст. Нижчелуб’янської сільської ради Збаразького р-ну Тернопільської обл. 101 3652 112.7 131.5 15/55 95
КЗ Ангелівська ЗОШ І-ІІІ ст. Тернопільської райради Тернопільської обл. 102 3655 112.7 132.2 6/20 95
Буданівська ЗОШ І-ІІІ ст. 103 3698 112.4 131.7 6/23 96
Івано-Пустенська ЗОШ І-ІІІ ст. 104 3707 112.3 131.4 10/39 92
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Копичинець Гусятинського р-ну Тернопільської обл. 105 3777 112 130.8 15/49 92
Вигодська ЗОШ І-ІІІ ст. 106 3815 111.8 130.7 14/44 93
Доброводівська ЗОШ І-ІІІ ст. Доброводівської сільської ради Збаразького р-ну Тернопільської обл. 107 3849 111.7 130.5 12/45 93
ЗОШ І-ІІІ ст. села Личківці Гусятинського р-ну Тернопільської обл. 108 3884 111.5 130.7 7/26 92
КЗ Острівська ЗОШ І-ІІІ ст. Тернопільської райради Тернопільської обл. 109 3908 111.4 130.2 11/44 86
Циганська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Івана Франка 110 3985 111.1 130 10/34 91
Снігурівська ЗОШ І-ІІІ ст. Лановецької райради Тернопільської обл. 111 4017 110.9 129.7 13/38 92
Зарудянська ЗОШ І-ІІІ ст. Зарудянської сільської ради Збаразького р-ну Тернопільської обл. 112 4020 110.9 129.8 18/33 91
Козівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 113 4040 110.7 128.8 23/77 92
Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст. Козівської райради Тернопільської обл. 114 4098 110.4 129 12/45 89
Опорний Заклад Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст. 115 4262 109.5 126.4 38/125 89
Жуківська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Б. Лепкого Бережанської райради Тернопільської обл. 116 4308 109.2 127.2 19/69 90
КЗ Буцнівська ЗОШ І-ІІІ ст. Тернопільської райради Тернопільської обл. 117 4331 109.1 128 6/21 95
Гає-Розтоцький НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ” Зборівського р-ну Тернопільської обл. 118 4332 109.1 127.3 16/53 91
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Пулюя смт. Гримайлів Гусятинський район Тернопільська обл. 119 4334 109.1 127.3 20/54 96
Колодіївська ЗОШ І-ІІІ ст. Скалатської міськради Підволочиського р-ну Тернопільської обл. 120 4350 109 127.5 10/39 95
Бучацька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 121 4355 109 127 17/62 95
Бучацька ЗОШ І-ІІІ ст. №3 122 4414 108.7 127 12/45 93
Лопушненська ЗОШ І-ІІІ ст. 123 4427 108.6 126.5 28/64 92
Мельнице-Подільська ЗОШ І-ІІІ ст. 124 4443 108.5 125.8 35/95 91
Андрушівський НВК “ЗНЗ І-ІІІ ст.- ДНЗ” 125 4462 108.4 126.9 11/32 91
Кобиловолоцька ЗОШ І-ІІІ ст. 126 4496 108.2 126.4 12/47 91
Голгочанська ЗОШ І-ІІІ ст. Підгаєцької райради Тернопільської обл. 127 4497 108.2 126.5 12/42 86
КЗ Теребовлянської райради “Дружбівська загальноосвітня багатопрофільна школа І-ІІІ ст.” 128 4573 107.8 125.7 18/59 93
ЗОШ І-ІІІ ст. с.Торське Заліщицький район Тернопільська обл. 129 4601 107.6 125.8 10/38 92
Новосільська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Мирона Зарицького Новосільської сільської ради Тернопільської обл. 130 4703 107.1 124.9 17/56 91
Теофіпільська ЗОШ І-ІІІ ст. 131 4713 107 125.5 9/19 100
Гусятинський коледж ТНТУ ім. Івана Пулюя 132 4757 106.8 120 146/305 90
Горожанська ЗОШ І-ІІІ ст. Монастириського р-ну Тернопільської обл. 133 4768 106.7 125.2 5/17 100
Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. Галини Гордасевич 134 4808 106.5 124.1 18/62 92
Кальненська ЗОШ І-ІІІ ст. 135 5000 105.4 123.5 11/30 93
НВК “Старопочаївська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ” 136 5031 105.3 122.9 12/48 92
Остап’ївська ЗОШ І-ІІІ ст. Скалатської міськради Підволочиського р-ну Тернопільської обл. 137 5174 104.5 122.1 13/45 84
Зборівський коледж Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя 138 5235 104.2 120.5 131/113 90
НВК Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім.Степана Балея 139 5253 104.1 119.9 36/138 89
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Лисівці Заліщицький район Тернопільська обл. 140 5257 104.1 121.6 20/44 89
ЗОШ І-ІІІ ст. села Городниця Гусятинського р-ну Тернопільської обл. 141 5288 103.9 121.8 13/25 84
Чортківський коледж економіки та підприємництва Тернопільського національного економічного університету 142 5378 103.5 114.9 150/392 90
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Коцюбинці Гусятинського р-ну Тернопільської обл. 143 5379 103.5 121.3 10/27 89
Великовікнинська ЗОШ І-ІІІ ст. Великовікнинської сільської ради Збаразького р-ну Тернопільської обл. 144 5386 103.5 121.2 13/33 94
Куропатницький НВК “ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ” 145 5418 103.3 121 7/27 85
ЗОШ І-ІІІ ст. с.Олієва Зборівського р-ну Тернопільської обл. 146 5529 102.7 120.6 5/16 94
Пилявська ЗОШ І-ІІІ ст. 147 5566 102.5 120.1 10/26 88
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Поділля Заліщицький район Тернопільська обл. 148 5585 102.4 120.1 9/21 90
КЗ “Великоглибочецька ЗОШ І-ІІІ ст. імені Ярослава Стецька Білецької сільської ради Тернопільського р-ну Тернопільської обл.” 149 5593 102.3 119.2 23/65 83
НВК “Ридомильська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ” 150 5601 102.3 119.6 17/37 92
Староолексинецька ЗОШ І-ІІІ ст. 151 5661 101.9 119.2 16/39 85
Гермаківська ЗОШ І-ІІІ ст. 152 5663 101.9 119.4 14/26 88
Теребовлянський коледж культури і мистецтв 153 5694 101.7 119.3 57/21 90
Синьківська ЗОШ І-ІІІ ст. Заліщицького р-ну Тернопільської обл. 154 5703 101.7 119.1 9/29 90
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Раштівці Гусятинського р-ну Тернопільської обл. 155 5857 100.8 118.2 7/21 90
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін с. Васильківці 156 5860 100.8 117.8 15/41 85
Золотопотіцька ЗОШ І-ІІІ ст. 157 5896 100.5 116.9 22/73 86
Кривченська ЗОШ І-ІІІ ст. 158 5900 100.5 117.7 9/27 89
Глибочецька ЗОШ І-ІІІ ст. 159 5961 100.2 117.4 6/24 88
КЗ Настасівська ЗОШ І-ІІІ ст. Тернопільської райради Тернопільської обл. 160 6044 99.8 117.1 10/17 88
Залісцівський НВК “ЗНЗ І-ІІІ ст.- ДНЗ” 161 6075 99.5 116.6 7/25 84
Слов’ятинський НВК “ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ” Бережанської райради Тернопільської обл. 162 6100 99.3 116.4 12/25 80
Матвіївська ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок 163 6121 99.1 116 10/36 92
Озерянська ЗОШ І-ІІІ ст. 164 6141 99.1 115.4 22/67 85
Чортківська спеціалізована школа-інтернат №3 спортивного профілю І-ІІІ ст. ім. Романа Ільяшенка Чортківської міськради Тернопільської обл. 165 6156 99 115.4 20/61 92
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Яблунів Гусятинського р-ну Тернопільської обл. 166 6173 98.9 115.3 16/58 88
КЗ НВК “Мишковицька ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ”Тернопільської райради Тернопільської обл. 167 6185 98.8 115.3 15/53 89
Дзвиняцька ЗОШ І-ІІІ ст. 168 6204 98.7 115.8 7/20 75
Глинська ЗОШ І-ІІІ ст. 169 6315 98.1 115 7/23 87
Кременецький педагогічний коледж Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка 170 6335 98 109.6 128/334 86
Золотниківська ЗОШ І-ІІІ ст. 171 6465 97.1 113.7 8/31 84
Бариська ЗОШ І-ІІІ ст. 172 6484 97 113 20/65 83
Ілавченська ЗОШ І-ІІІ ст. 173 6588 96.3 113 6/20 95
Мечищівський НВК “ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ” Бережанської райради Тернопільської обл. 174 6620 96.2 112.7 7/23 83
ОЗ Горинська ЗОШ І-ІІІ ст. 175 6657 95.9 111.9 16/57 86
Кременецький лісотехнічний коледж 176 6683 95.7 109.9 80/158 86
Острівецька ЗОШ І-ІІІ ст., що знаходиться в комунальній власності Теребовлянської міськради 177 6685 95.7 112.3 6/17 82
Саранчуківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів Саранчуківської сільської ради Бережанського р-ну Тернопільської обл. 178 6726 95.4 111.4 16/51 84
Білозірська ЗОШ І-ІІІ ст. Лановецької райради Тернопільської обл. 179 6753 95.2 111.7 6/20 90
Бучацький коледж Подільського державного аграрно-технічного університету 180 6816 94.8 106.2 131/329 83
Дунаївська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя України Олександра Капіноса 181 6839 94.7 110.8 10/34 85
Великобережецька ЗОШ І-ІІІ ст. 182 6897 94.2 110.3 9/32 84
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський агротехнічний коледж” 183 6924 94 104.7 173/372 81
ЗОШ І-ІІІ ст. с.Озерної Зборівського р-ну Тернопільської обл. 184 7039 93.1 108.5 26/64 81
Магдалівська ЗОШ І-ІІІ ст. імені родини Голоядів Скалатської міськради Підволочиського р-ну Тернопільської обл. 185 7087 92.7 108.6 9/28 79
Великозагайцівський НВК “ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ” Шумського р-ну Тернопільської обл. 186 7099 92.7 108.2 14/48 85
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. – ЗДО с.Товстолуг Великогаївської сільської ради Тернопільської обл. 187 7103 92.6 108.4 12/32 72
Порохівська ЗОШ І-ІІІ ст. 188 7173 92.1 107.9 8/25 84
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ с. Великі Гаї” Великогаївської сільської ради Тернопільської обл. 189 7373 90.4 105.6 13/44 84
ЗОШ І-ІІІ ст. с.Загір’я Зборівського р-ну Тернопільської обл. 190 7383 90.3 105 19/76 83
Залісецька ЗОШ І-ІІІ ст. імені Андрія Чабана Залісецької сільської ради Збаразького р-ну Тернопільської обл. 191 7483 89.4 104.3 15/56 84
Коропецький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою 192 7497 89.3 101 66/255 82
ОЗ Лошнівська ЗОШ І-ІІІ ст. Теребовлянської міськради Тернопільської обл. 193 7562 88.7 103.9 8/30 77
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Зозулинці Заліщицький район Тернопільська обл. 194 7574 88.6 103.8 7/24 88
Тилявський НВК “ЗНЗ І-ІІІ ст.- ДНЗ” 195 7599 88.4 103.7 5/20 85
Борщівський агротехнічний коледж 196 7641 88 99.8 145/242 80
Великочорнокінецька ЗОШ І-ІІІ ст. 197 7703 87.2 102.1 9/29 72
Дарахівська ЗОШ І-ІІІ ст. 198 7718 87 101.4 19/61 77
Суразький НВК “ЗНЗ І-ІІІ ст.- ДНЗ” 199 7731 86.9 101.7 10/37 81
Жизномирська ЗОШ І-ІІІ ст. 200 7763 86.7 101.2 13/46 67
ОЗ “Більче-Золотецький НВК ЗОШ І-ІІІ ст.” 201 7765 86.6 101.2 15/49 80
Державний навчальний заклад “Підгаєцький професійний аграрний ліцей” 202 7879 85.2 100 59/16 81
Білівська ЗОШ І-ІІІ ст. 203 7949 84.4 99 8/21 76
Вишнівчицька опорна ЗОШ І-ІІІ ст. 204 8011 83.5 97.9 6/18 78
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого” 205 8097 82.5 94.3 124/193 78
Лановецька філія Державного навчального закладу “Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою” 206 8181 81.3 95.2 68/34 76
Державний навчальний заклад “Почаївське вище професійне училище” 207 8185 81.3 94.2 93/98 80
ЗОШ І-ІІІ ст. села Гадинківці Гусятинського р-ну Тернопільської обл. 208 8237 80.6 94.5 9/23 74
ЗОШ І-ІІІ ст. с.Перепельників Зборівського р-ну Тернопільської обл. 209 8257 80.3 94.1 7/25 72
НВК “Сапанівська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ” 210 8366 78.8 92.2 11/31 74
Стінківська ЗОШ І-ІІІ ст. 211 8385 78.5 91.5 34/58 74
Державний навчальний заклад “Шумське професійно-технічне училище” 212 8399 78.3 91.8 97/22 77
Улашківська ЗОШ І-ІІІ ст. 213 8447 77.4 90.5 12/43 72
Курянівська ЗОШ І-ІІІ ст. Бережанської райради Тернопільської обл. 214 8545 75.4 88.5 10/17 65
Язловецька ЗОШ І-ІІІ ст. 215 8578 74.7 87.4 9/36 69
Рекшинський НВК “ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ” Бережанської райради Тернопільської обл. 216 8611 74 86.7 12/32 69
Сновидівська ЗОШ І-ІІІ ст. 217 8685 72.6 85.1 12/21 76
Ягільницька ЗОШ І-ІІІ ст. 218 8783 69.6 81.5 8/30 70
Соколівська ЗОШ І-ІІІ ст. 219 8795 69.3 81 14/40 65
Державний навчальний заклад “Вишнівецький професійний ліцей” 220 8826 68.2 79.8 39/33 70
КЗ “ЗОШ І-ІІІ ст. с. Баворів” Великогаївської сільської ради Тернопільської обл. 221 8839 67.9 79.6 9/21 71
Державний навчальний заклад “Борщівський професійний ліцей” 222 8849 67.4 79.1 55/16 69
Кобзарівська ЗОШ І-ІІІ ст. Тернопільської міськради Тернопільської обл. 223 8859 67 78.6 6/20 60
Буглівська ЗОШ І-ІІІ ст. Лановецької райради Тернопільської обл. 224 8889 66.1 77.6 5/16 69
Державний навчальний заклад “Скалатський професійний ліцей” 225 8890 66.1 77.5 50/24 67
ОНЗ “Ласковецька ЗОШ І-ІІІ ст. Теребовлянської міськради Тернопільської обл.” 226 8901 65.7 77 9/26 58
Пробіжнянська ЗОШ І-ІІІ ст. 227 8917 64.9 76.1 7/20 55
Державний навчальний заклад “Чортківське вище професійне училище” 228 8933 64.2 74.5 147/84 63
Державний навчальний заклад “Кременецький професійний ліцей” 229 8978 62.2 72.2 171/85 65
Возилівська ЗОШ І-ІІІ ст. 230 9011 60.2 70.5 9/29 62
ЗОШ І-ІІІ ст. села Постолівка Гусятинського р-ну Тернопільської обл. 231 9033 58.7 68.8 7/24 54
Лідихівська ЗОШ І-ІІІ ст. 232 9062 57.1 66.7 16/47 60
Державний навчальний заклад “Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою” 233 9088 54.7 62.5 72/186 55
Горошівська ЗОШ І-ІІІ ст. 234 9133 47.1 55.2 6/20 45

Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2020 року, оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

infoprostir@gmail.com