ГРАФІК ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИКЛИКІВ НОТАРІУСАМИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО НОТАРІАЛЬНОГО ОКРУГУ НА 2011 РІК
ГРАФІК ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИКЛИКІВ
НОТАРІУСАМИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО
НОТАРІАЛЬНОГО ОКРУГУ НА 2011 РІК
| з 03.01 по 09.01 | СКІДАН О.Є. | 52-88-66 |
| з 10.01 по 16.01 | ЧОПИК О.В. | 52-23-09 |
| з 17.01 по 23.01 | БЕРЕЗІЙ З.А. | 28-34-20 |
| з 24.01 по 30.01 | БЕРЕШ Л.І. | 52-51-44 |
| з 31.01 по 06.02 | БІЛЕЦЬКА Н.А. | 52-12-02 |
| з 07.02 по 13.02 | БОДНАРЧУК О.І. | 55-17-70 |
| з 14.02 по 20.02 | БУЛЬЧАК С.Т. | 55-05-93 |
| з 21.02 по 27.02 | БУРА Н.О. | 43-49-95 |
| з 28.02 по 06.03 | ВАВРІВ О.Б. | 43-11-43 |
| з 07.03 по 13.03 | ВАСИЛЕВИЧ О.О. | 52-80-76 |
| з 14.03 по 20.03 | ЖОВНІР І.Т. | 43-13-10 |
| з 21.03 по 27.03 | ІВАНЕНКО О.С. | 43-06-06 |
| з 28.03 по 03.04 | КАШАНСЬКА М.І. | 22-03-63 |
| з 04.04 по 10.04 | КОЗАР В.І. | 22-03-63 |
| з 11.04 по 17.04 | КОЗАР М.М. | 25-44-79 |
| з 18.04 по 24.04 | КОСТЕЦЬКИЙ Ю.Г. | 22-04-05 |
| з 25.04 по 01.05 | КУЗЬМОВИЧ Н.В. | 51-23-17 |
| з 02.05 по 08.05 | ЛІЩИНА О.П. | 23-45-72 |
| з 09.05 по 15.05 | МАГДИЧ О.О. | 52-68-36 |
| з 16.05 по 22.05 | ОЛЕКСИШИН З.З. | 52-80-43 |
| з 23.05 по 29.05 | САВКА В.І. | 52-07-52 |
| з 30.05 по 05.06 | СЕРЕДА І.А. | 23-60-70 |
| з 06.06 по 12.06 | СЕРКІЗОВСЬКА Т.Л. | 40-08-16 |
| з 13.06 по 19.06 | СКІДАН О.Є. | 52-88-66 |
| з 20.06 по 26.06 | ЧОПИК О.В. | 52-23-09 |
| з 27.06 по 03.07 | БЕРЕЗІЙ З.А. | 28-34-20 |
| з 04.07 по 10.07 | БЕРЕШ Л.І. | 52-51-44 |
| з 11.07 по 17.07 | БІЛЕЦЬКА Н.А. | 52-12-02 |
| з 18.07 по 24.07 | БОДНАРЧУК О.І. | 55-17-70 |
| з 25.07 по 31.07 | БУЛЬЧАК С.Т. | 55-05-93 |
| з 01.08 по 07.08 | БУРА Н.О. | 43-49-95 |
| з 08.08 по 14.08 | ВАВРІВ О.Б. | 43-11-43 |
| з 15.08 по 21.08 | ВАСИЛЕВИЧ О.О. | 52-80-76 |
| з 22.08 по 28.08 | ЖОВНІР І.Т. | 43-13-10 |
| з 29.08 по 04.09 | ІВАНЕНКО О.С. | 43-06-06 |
| з 05.09 по 11.09 | КАШАНСЬКА М.І. | 22-03-63 |
| з 12.09 по 18.09 | КОЗАР В.І. | 22-03-63 |
| з 19.09 по 25.09 | КОЗАР М.М. | 25-44-79 |
| з 26.09 по 02.10 | КОСТЕЦЬКИЙ Ю.Г. | 22-04-05 |
| з 03.10 по 09.10 | КУЗЬМОВИЧ Н.В. | 51-23-17 |
| з 10.10 по 16.10 | ЛІЩИНА О.П. | 23-45-72 |
| з 17.10 по 23.10 | МАГДИЧ О.О. | 52-68-36 |
| з 24.10 по 30.10 | ОЛЕКСИШИН З.З. | 52-80-43 |
| з 31.10 по 06.11 | САВКА В.І. | 52-07-52 |
| з 07.11 по 13.11 | СЕРЕДА І.А. | 23-60-70 |
| з 14.11 по 20.11 | СЕРКІЗОВСЬКА Т.Л. | 40-08-16 |
| з 21.11 по 27.11 | СКІДАН О.Є. | 52-88-66 |
| з 28.11 по 04.12 | ЧОПИК О.В. | 52-23-09 |
| з 05.12 по 11.12 | БЕРЕЗІЙ З.А. | 28-34-20 |
| з 12.12 по 18.12 | БЕРЕШ Л.І. | 52-51-44 |
| з 19.12 по 25.12 | БІЛЕЦЬКА Н.А. | 52-12-02 |
| з 26.12 по 01.01.12 | БОДНАРЧУК О.І. | 55-17-70 |
ГРАФІК ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИКЛИКІВ
НОТАРІУСАМИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОННОГО
НОТАРІАЛЬНОГО ОКРУГУ НА 2011 РІК
| СІЧЕНЬ | БОЙКО Л.В. | 43-41-95 |
| ЛЮТИЙ | БРИКСА Т.І. | 52-00-61 |
| БЕРЕЗЕНЬ | БУДЗ Н.Є. | 43-06-06 |
| КВІТЕНЬ | ГРИГОРКІВ М.Я. | 23-60-88 |
| ТРАВЕНЬ | ДЕМКОВИЧ Ю.Л. | 22-02-81 |
| ЧЕРВЕНЬ | МАСТЕНКО Н.П. | 23-60-70 |
| ЛИПЕНЬ | МОРОЗ К.В. | 55-17- 62 |
| СЕРПЕНЬ | ОЛЕКСИШИН М.Ю. | 52-80-43 |
| ВЕРЕСЕНЬ | САЛІЙ О.В. | 23-12-49 |
| ЖОВТЕНЬ | СЛІСКО С.М. | 52-51-44 |
| ЛИСТОПАД | ФЕДІРКО Г.М. | 55-05-63 |
| ГРУДЕНЬ | ЧОЛАЧ Г.Д. | 43-63-57 |





