РОЗКЛАД руху тролейбусного маршруту №1 “вул.Вінниченка—вул.Слівенська” в робрчі
РОЗКЛАД руху тролейбусного маршруту №1 “вул.Вінниченка—вул.Слівенська” в робрчі
1/1-робочі | 1/2-робочі | 1/3-робочі | 1/4-робочі | 1/5-робочі | |||||||||||||||
Він. | Центр | Слів. | К.тех | Він. | Центр | Слів. | К.тех | Він. | Центр | Слів. | К.т. | Він. | Цент | Слів | К.Тех | Він. | Центр | Слів. | К.тех |
Явка: | 703- | 713 | Явка: | 609- | 619 | Явка: | 719- | 729 | Явка | 625- | 635 | Явка: | 632- | 642 | |||||
Д716 | Д622 | Д732 | Д638 | Д645 | |||||||||||||||
632 | 647 | 657 | 720 | 648 | 703 | 713 | 736 | 655 | 709 | 719 | 742 | ||||||||
726 | 742 | 752 | 815 | 734 | 748 | 758 | 822 | 742 | 756 | 806 | 830 | 750 | 805 | 815 | 837 | 757 | 813 | 823 | 844 |
828 | 842 | 852 | 916 | 836 | 851 | 901 | 924 | 844 | 857 | 907 | 932 | 852 | 905 | 915 | 940 | 859 | 915 | 925 | 946 |
930 | 946 | 956 | 1018 | 938 | 952 | 1002 | П | 946 | 1000 | 1010 | 1034 | 954 | 1008 | 1018 | П | 1001 | 1015 | 1025 | 1045 |
1032 | 1046 | 1056 | 1120 | – | – | 1104 | 1128 | 1048 | 1102 | 1112 | П | – | – | 1120 | 1144 | 1103 | 1118 | 1128 | 1150 |
1134 | 1148 | 1158 | 1221 | 1142 | 1156 | 1206 | 1230 | – | – | 1214 | 1238 | 1158 | 1212 | 1222 | 1246 | 1158Д | |||
1229Д | 1244 | 1259 | 1309 | 1332 | 1252 | 1307 | 1317 | 1340 | 1300 | 1315 | 1325 | 1348 | Заїзд: | 1200- | 1202 | ||||
Заїзд: | 1231- | 1233 | 1346 | 1400 | 1410 | 1434 | 1354 | 1408 | 1418 | 1442 | 1402 | 1417 | 1427 | 1450 | Явка: | 1453- | 1458 | 1501Д | |
Явка: | 1524- | 1529 | 1532Д | 1448 | 1502 | 1512 | П | 1456 | 1510 | 1520 | 1543 | 1504 | 1517 | 1527 | П | 1511 | 1524 | 1534 | 1600 |
1542 | 1555 | 1605 | 1630 | – | – | 1614 | 1638 | 1558 | 1612 | 1622 | П | 1630 | 1654 | 1613 | 1628 | 1638 | 1702 | ||
1644 | 1658 | 1708 | 1732 | 1652 | 1705 | 1715 | 1741 | – | – | 1724 | 1748 | 1708 | 1723 | 1733 | 1755 | 1715 | 1729 | 1739 | 1802 |
1746 | 1803 | 1813 | 1834 | 1754 | 1810 | 1820 | 1842 | 1802 | 1818 | 1828 | 1850 | 1810 | 1823 | 1833 | 1858 | 1817 | 1833 | 1843 | 1904 |
1848 | 1901 | 1911 | 1936 | 1856 | 1910 | 1920 | 1944 | 1904 | 1918 | 1928 | 1952 | 1912 | 1925 | 1935 | 2000 | 1919 | 1933 | 1943 | 2008 |
1948 | 2002 | 2012 | 2037 | 1956 | 2004 | 2019 | 2029 | 2053 | 2012 | 2019 | |||||||||
2048 | 2104 | ||||||||||||||||||
Д2058 | Д2006 | Д2114 | Д2002 | Д2029 | |||||||||||||||
Заїзд: | 2100- | 2105 | Заїзд: | 2008- | 2013 | Заїзд: | 2116- | 2121 | Заїзд: | 2024- | 2029 | Заїзд: | 2031- | 2036 | |||||
Рейси | 9 | 10 | 22 | 22 | 22 | 9 | 10 | ||||||||||||
Час: | 503 | 541 | 1200 | 1158 | 1159 | 530 | 543 | ||||||||||||
П: | 1002- | 1104 | 1112- | 1214 | 1018- | 1120 | |||||||||||||
1512- | 1614 | 1622- | 1724 | 1527- | 1630 | ||||||||||||||
Зупинки:вул. Вінниченка, в.Карпенка,вул. Орлика,БК Березіль,вул. Дружби,Медуніверситет,,Центр,Евроринок,
Стадіон,Обл.лікарня,вул. Слівенська,вул.Монастирського,вул. Л.Українки,Шк.№14, пр.С. Бандери, б/р Д. Галицького,.вул.Польового,Обл.лікарня,Стадіон,Центр,Кооп.технікум,6-та.школа,гот.Галичина,вул.Мазепи,вул. Кривоноса, Педуніверситет,вул. Вінниченка.