В Кременецькому районі влада так запланувала загальні збори в селах, щоб на них ніхто не прийшов
Голова Кременецької районної державної адміністрації Ігор Михайльчук спільно із головою районної ради Андрієм Гуславським видали розпорядження від 12 січня 2012 року № 21/7 «Про проведення загальних зборів громадян у населених пунктах району», яким затвердили склад робочих груп та графік проведення таких заходів. Цілком можливо, що в такий спосіб фактично розпочнеться агітаційна робота в підтримку діючого народного депутата Ореста Муца.
Часом проведення зборів керівники району визначили 12:00 год у робочі дні протягом лютого-березня 2012 року. Цікаво, що саме в цей час частина жителів району перебуває на своїх робочих місцях, а ті, хто залишаються вдома, не покинуть бездоглядних господарств щоб послухати оди в сторону Януковича. То ж, ймовірно, що такі збори в населених пунктах не можна буде назвати загальними, оскільки на загальні збори повинно прийти не менше половини жителів населеного пункту.
СКЛАД
робочих груп по проведенню зборів громадян у населених
пунктах району
Перша група
| Михальчук Ігор Богданович | Голова райдержадміністрації-керівник групи |
| Галькевич Григорій Трохимович | Перший заступник голови райдержадміністрації-заступник керівника групи |
| Шовкопляс Федір Миколайович | Заступник начальника управління Держкомзему в Кременецькому районі |
| Маринюк Олександр Сергійович | Начальник управління Пенсійного фонду України в Кременецькому районі |
| Бодяк Святослав Петрович | Кореспондент районної газети «Діалог» |
| Пилищук Петро Михайлович | Начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації |
| Романюк Михайло Афанасійович | Головний спеціаліст-головний агроном управління агропромислового розвитку райдержадміністрації |
| Заєць Андрій Ігорович | Начальник управління ветеринарної медицини в Кременецькому районі |
| Волощук Василь Дмитрович | Начальник Кременецької міжрайонної державної податкової інспекції |
| Козаков Григорій Костянтинович | Головний лікар Кременецької районної центральної комунальної лікарні |
| Ятчишин Степан Адамович | Начальник відділу освіти райдержадміністрації |
| Антонюк Лариса Іванівна | Начальник відділу культури та туризму райдержадміністрації |
| Дільничний інспектор районного відділення УМВСУ в Тернопільській області | |
|
Друга група |
|
| Гуславський Андрій Андрійович | Голова районної ради-керівник групи |
| Левченко Валерій Дмитрович | Заступник голови районної ради-заступник керівника групи |
| Голуб Оксана Миколаївна | Начальник управління Держкомзему в Кременецькому районі |
| Гуславський Олег Григорович | Заступник начальника – начальник відділу обліку надходження платежів управління Пенсійного фонду України |
| Середюк Алла Петрівна | Перший заступник начальника управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації |
| Ленчук Ростислав Орестович | Кореспондент районної комунальної газети «Діалог» |
| Федоринчик Світлана Петрівна | Перший заступник начальника Кременецької міжрайонної державної податкової інспекції |
| Грушицька Леся Григорівна | Начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації |
| Корнійчук Віталій Іванович | Заступник головного лікаря центральної районної комунальної лікарні |
| Гріняков Григорій Леонідович | Начальник Кременецького району електро мереж |
| Гусєва Ірина Степанівна | Заступник начальника відділу освіти райдержадміністрації |
| Павленко Мирослава Сергіївна | Головний спеціаліст відділу культури райдержадміністрації |
| Дільничний інспектор районного відділення УМВСУ в Тернопільській області | |
ГРАФІК
проведення загальних зборів громадян у населених пунктах Кременецького району в лютому-березні 2012 року
| № п/п | Назва населеного пункту | Дата проведення | Час проведення |
| 1. | Кременець | 01.02.12. | 12.00. |
| 2. | Почаїв | 02.02.12. | 12.00. |
| 3. | Башуки | 06.02.12. | 12.00. |
| 4. | Білокриниця | 07.02.12. | 12.00. |
| 5. | Будки | 08.02.12. | 12.00. |
| 6. | В. Бережці | 09.02.12. | 12.00. |
| 7. | В. Горянка | 10.02.12. | 12.00. |
| 8. | В. Млинівці | 13.02.12. | 12.00. |
| 9. | Гаї | 14.02.12. | 12.00. |
| 10. | Горинка | 15.02.12. | 12.00. |
| 11. | Дунаїв | 16.02.12. | 12.00. |
| 12. | Жолоби | 17.02.12. | 12.00. |
| 13. | Катеринівка | 20.02.12. | 12.00. |
| 14. | Колосова | 21.02.12. | 12.00. |
| 15. | Крижі | 22.02.12. | 12.00. |
| 16. | Лідихів | 23.02.12. | 12.00. |
| 17. | Лопушне | 24.02.12. | 12.00. |
| 18. | Лосятин | 27.02.12. | 12.00. |
| 19. | Млинівці | 28.02.12. | 12.00. |
| 20. | Плоске | 29.02.12. | 12.00. |
| 21. | Попівці | 01.03.12. | 12.00. |
| 22. | Ридомиль | 02.03.12. | 12.00. |
| 23. | Розтоки | 06.03.12. | 12.00. |
| 24. | Сапанів | 07.03.12. | 12.00. |
| 25. | Ст. Олексинець | 12.03.12. | 12.00. |
| 26. | Ст. Почаїв | 13.03.12. | 12.00. |
| 27. | Ст. Тараж | 14.03.12. | 12.00. |
| 28. | Устечко | 15.03.12. | 12.00. |
| 29. | Чугалі | 16.03.12. | 12.00. |
| 30. | Шпиколоси | 19.03.12. | 12.00. |





