Скільки дахів зняла негода на Кременеччині. Зведені дані
ЗВЕДЕНІ ДАНІ
по збитках нанесених стихією 11 червня 2012 року та хід відновлювальних робіт
в постраждалих населених пунктах Кременецького району
станом на 13 червня 2012 року 15.30 год.
№ з/п | Назва району,
населеного пункту |
Пошкоджено покрівлі/
відновлено, од |
Пошкоджено покрівлі об’єктів соцкультбиту/відновлено,
од |
Потреба у шиферу, житлов.фонд та госп.будівл./соцкультбит,
шт |
||
житлових будинків | господарських будівель | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Всього за район | ||||||
Кременецький (11.06) | ||||||
1 | с. В. Горянка | 6/- | – | 2/- | 15/11 | |
2 | с. Волиця | 1/- | – | – | 5/- | |
3 | с. Білокриниця | 23/- | – | 1/- | 525/26 | |
4 | с. Андруга | 3/- | 1/- | – | 168/- | |
5 | с. В. Млинівці | 2/- | – | 1/- | 32/25 | |
6 | с. Підлісці | 11/- | – | 1/- | 230/5 | |
7 | с. Богданівка | 8/- | 15/- | – | 218/- | |
8 | с. Куликів | 1/- | 7/- | – | 56/- | |
9 | с.Савчиці | 2/- | 3/- | – | 63/- | |
10 | с. Дунаїв | 9/- | 14/- | 1/- | 147/8 | |
11 | с. Лідихів | – | – | 1/- | -/оц. покрівля
750 м.кв. |
|
12 | с. Чугалі | 5/- | 1/- | – | 116/- | |
13 | с. Бонівка | 6/- | – | – | 176/-
220 м.кв. метелочерипиця |
|
14 | с. Жолоби | 2/- | 5/- | – | 280/- | |
15 | с. Кімната | – | 1/- | – | 15/- | |
16 | с. Попівці | 8/- | 16/- | 2/- | 180/71 | |
17 | с. Н. Кокорів | 39/- | 33/- | – | 722/- | |
18 | с. Ст. Кокорів | 24/- | 22/- | – | 344/- | |
19 | с. Ридомиль | – | – | 1/- | -/3 | |
20 | с. Колосова | 8/- | 8/- | 1/- | 880/70 | |
21 | с. Рудка | 33/- | 10/- | – | 1350/- | |
22 | с. Двірець | 2/- | 2/- | – | 220/- | |
23 | с. Рибча | – | 1/- | – | 2/- | |
24 | с. Іванківці | 2/- | – | – | 9/- | |
25 | с. Ст. Олексинець | 1/- | – | – | 120м кв.
Металочерепиця/ |
|
26 | с. Ст. Почаїв | 1/- | – | – | 10/- | |
27 | с. Ст Тараж | 10/- | 6/- | 1/- | 200/35 | |
28 | с. Лосятин | 10/- | 4/- | 1/- | 510/4 | |
29 | с. Сапанів | 10/- | – | 1/- | 570/12 | |
30 | с. Башуки | 4/- | – | – | 42шт. шифер.
30м.п. оц.покрвлі/ |
|
31 | с. Н. Олексинець | 1/- | – | 1/- | 10/30 | |
32 | с. В. Бережці | 2/- | – | 1/- | 100/25 | |
33 | с. М. Бережці | 1/- | – | – | 95/- | |
34 | с. Іква | 1/- | – | – | 25/- | |
35 | с. Розтоки | 45/- | 12/- | 2/- | 993/43 | |
36 | с. Лопушне | 9/- | 7/- | 2/- | 210/- | |
37 | с. Раславка | 8/- | 6/- | 1/- | 200/25 | |
38 | с. Крутнів | 7/- | 5/- | – | 180/- | |
39 | м. Кременець | 20/- | – | 4(ЗОШ)/- | 293-/55 | |
40 | м. Почаїв | 45/- | 2/- | 2(ЗОШ, БК)/- | 975-/30 | |
Всього за район: | 375/- | 187/- | 27/- | 10162/475
120 м.кв. металочерепиці,30м.п оц.. покрівлі/ 790м.п. оц.. покрівлі, |
||