Хоптян затвердив перелік обласних автомобільних доріг

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Валентин Хоптян своїм розпорядженням від 25 червня 2012 року встановив перелік обласних автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

П Е Р Е Л І К
обласних автомобільних доріг загального
користування місцевого значення Тернопільської області
№ з/п Індекс дороги Найменування автомобільних доріг Протяжність доріг, всього        км В тому числі
Обслуг.      службою автодоріг (км) Обслуг.    МЖКГ   (км)
1 2 3 4 5 6
1. О200101 Бережани-Розгадів 18,9 18,9
2. О200304 Бучач-Нижнів 33,6 33,6
3. О200305 Бучач-Возилів 27,1 27,1
4. О200708 Зборів-Поморяни 14,6 14,6
5. О200709 Озерна-Городище 16,1 16,1
6. О200810 Козова-Літятин 9,2 9,2
7. О200911 Кременець-Дунаїв 12,3 12,3
8. О200912 Кременець-Козин 9,6 9,6
9. О201113 Монастириська-Підлісне 24,9 24,9
10. О201114 Обїзна  м. Монастириська 3,2 3,2
11. О201215 Підволочиськ-Скалат 26,1 24,8 1,3
12. О201417 Теребовля-Білобожниця 40,1 38,5 1,6
13. О201519 Тернопіль-Козівка-Хоростків 49,5 49,5
14. О201620 Оришківці-Пробіжна 9,4 9,4
15. О201721 Шумськ-Білокриниця 28,9 28,9
16. О201722 Великі Дедеркали-Ямпіль 3,7 3,7
Всього обласних доріг місцевого значення: 327,2 324,3 2,9

infoprostir@gmail.com