ЦВК дала Тернопільщині майже 74 тис. грн. на іменні запрошення
ЦВК затвердила Розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виготовлення списків виборців та іменних запрошень до місцевих бюджетів надійде загалом 2 млн 329 тис. 200 грн.
Максимальну субвенцію отримає Дніпропетровська ОДА – 198,9 тис.грн.
Тернопільська облдержадміністрація отримала 73, 4 тис. грн.
РОЗПОДІЛ
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року
| № з/п | Регіональні органи виконавчої влади | Сума,
тис. грн |
| 1 | Вінницька обласна державна адміністрація | 94,6 |
| 2 | Волинська обласна державна адміністрація | 68,1 |
| 3 | Дніпропетровська обласна державна адміністрація | 198,9 |
| 4 | Донецька обласна державна адміністрація | 89,1 |
| 5 | Житомирська обласна державна адміністрація | 77,8 |
| 6 | Закарпатська обласна державна адміністрація | 74,6 |
| 7 | Запорізька обласна державна адміністрація | 97,5 |
| 8 | Івано-Франківська обласна державна адміністрація | 77,9 |
| 9 | Київська обласна державна адміністрація | 108,5 |
| 10 | Кіровоградська обласна державна адміністрація | 60,4 |
| 11 | Луганська обласна державна адміністрація | 37,0 |
| 12 | Львівська обласна державна адміністрація | 179,5 |
| 13 | Миколаївська обласна державна адміністрація | 65,7 |
| 14 | Одеська обласна державна адміністрація | 119,2 |
| 15 | Полтавська обласна державна адміністрація | 90,0 |
| 16 | Рівненська обласна державна адміністрація | 64,6 |
| 17 | Сумська обласна державна адміністрація | 75,0 |
| 18 | Тернопільська обласна державна адміністрація | 73,4 |
| 19 | Харківська обласна державна адміністрація | 172,0 |
| 20 | Херсонська обласна державна адміністрація | 83,9 |
| 21 | Хмельницька обласна державна адміністрація | 86,3 |
| 22 | Черкаська обласна державна адміністрація | 76,5 |
| 23 | Чернівецька обласна державна адміністрація | 58,4 |
| 24 | Чернігівська обласна державна адміністрація | 69,8 |
| 25 | Київська міська державна адміністрація | 130,5 |
| РАЗОМ | 2 329,2 | |





