В Теребовлі зросте “комуналка”. Таблиця
Проект розрахунків тарифів з ПДВ
| Назва послуг | Населення | Для господарських організацій | Для бюджетних організацій | |||||
| діючий | рекомендований | діючий тариф, грн. | рекомендований тариф, грн. | діючий тариф, грн. | рекомендований тариф, грн. | |||
| фактична плата, грн. | економічно обґрунтований, грн. | фактична сплата, грн. | економічно обґрунтований, грн. | |||||
| Водопостачання (м.куб.) | 6,8 | 8,63 | 8,8 | 13,51 | 12,06 | 20,27 | 9,65 | 15,54 |
| Водовідведення (м.куб.) | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 3,13 | 3,13 | 2,60 | 2,60 |
| Утримання житла | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | – | – | ||
Відповідальний за проведення громадського слухання – перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сидорак Іван Орестович.
Громадські слухання з даного питання будуть проведені 24.02.2017 р. о 10.00 год. в залі засідань міської ради за адресою м. Теребовля, вул. Шевченка, 8.
Всіх небайдужих громадян запрошують прийняти безпосередню участь в розгляді цього питання.





