Про цінову ситуацію на ринку продовольчих товарів області
Згідно з даними моніторингу цін, проведеного на продовольчі товари станом на 27.08.2010р., державна інспекція з контролю за цінами в Тернопільській області повідомляє наступне:
середні рівні роздрібних цін у підприємствах торгівлі та на продовольчих ринках залишаються стабільними (у порівнянні з цінами станом на 20.08.2010р.).
Дані порівняльного моніторингу середніх рівнів роздрібних цін
у підприємствах торгівлі та на продовольчих ринках
Тернопільської області (за період з 20.08.2010р. по 27.08.2010р.) та по Україні станом на 20.08.2010р.
| Назва товару | Од.
виміру |
Середня роздрібна ціна (грн.) | |||||
| Тернопільська область
(станом на 20.08.2010р.) |
Тернопільська область
(станом на 27.08.2010р.) |
по Україні
(станом на 20.08.2010р.) |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Підприємства торгівлі | |||||||
| 1 | Борошно пшеничне в/г | 1кг | 3,08 | 3,08 | 3,09 | ||
| 2 | Хліб пшеничний з борошна в/г | 1кг | 4,41 | 4,41 | 4,38 | ||
| 3 | Хліб пшеничний з борошна I/г | 1кг | 3,40 | 3,40 | 3,59 | ||
| 4 | Хліб житньо-пшеничний | 1кг | 3,58 | 3,58 | 3,53 | ||
| 5 | Макаронні вироби (вермішель з борошна в/г) | 1кг | 4,96 | 4,96 | 4,73 | ||
|
6 |
Крупи |
6.1 гречана | 1кг | 9,36 | 9,36 | 9,66 | |
| 6.2 манна | 1кг | 3,88 | 3,88 | 3,70 | |||
| 6.3 рис | 1кг | 9,24 | 9,24 | 8,40 | |||
| 7 | Яловичина I категорії | 1кг | 37,12 | 37,12 | * | ||
| 8 | Птиця (кури випотрошені) | 1кг | 17,56 | 17,56 | * | ||
| 9 | Ковбаси варені I ґатунку | 1кг | 29,13 | 29,13 | 28,33 | ||
| 10 |
Молоко жирн. 2,5 % |
1 л | 5,42 | 5,42 | 5,49 | ||
| 11 |
Сметана жирн. 20 % |
1кг | 14,96 | 14,96 | 15,22 | ||
| 12 |
Масло вершкове |
1кг | 46,54 | 46,54 | 45,13 | ||
| 13 |
Сир кисломолочний жирн. 9 % |
1кг | 29,14 | 29,14 | * | ||
| 14 |
Яйця курячі |
1дес. | 5,18 | 5,18 | * | ||
| 15 |
Цукор |
1кг | 8,56 | 8,56 | 8,70 | ||
| 16 |
Олія соняшникова рафінована |
1л | 10,93 | 10,93 | 10,89 | ||
| Продовольчі ринки | |||||||
| 1 | Яловичина I категорії | 1кг | 36,35 | 36,35 | 36,80 | ||
| 2 | Свинина I категорії | 1кг | 39,21 | 39,21 | 39,80 | ||
| 3 | Сало | 1кг | 18,31 | 18,31 | 18,54 | ||
| 4 | Птиця (кури випотрошені) | 1кг | 18,39 | 18,39 | 18,49 | ||
| 5 | Молоко | 1л | 4,08 | 4,08 | * | ||
| 6 | Сметана | 1кг | 18,30 | 18,30 | * | ||
| 7 | Сир | 1кг | 17,40 | 17,40 | * | ||
| 8 | Масло вершкове | 1кг | 44,90 | 44,90 | * | ||
| 9 | Олія соняшникова | 1л | 10,67 | 10,67 | * | ||
| 10 | Яйця курячі | 1дес. | 4,58 | 4,58 | 4,17 | ||
| 11 | Цукор | 1кг | 8,52 | 8,52 | * | ||
| 1 12 | Борошно пшеничне в/г | 1кг | 3,22 | 3,22 | * | ||
| 13 | Макаронні вироби (в т.ч. вермішель з борошна в/г) | 1кг | 5,11 | 5,11 | * | ||
| 1 14 | Крупи | 14.1 гречана | кг | 10,35 | 10,35 | * | |
| 14.2 рис | кг | 9,44 | 9,44 | * | |||
| 15 | Картопля | 1кг | 3,11 | 3,11 | 3,46 | ||
| 16 | Капуста білокачанна | 1кг | 3,02 | 3,02 | 2,78 | ||
| 17 | Морква | 1кг | 4,54 | 4,54 | 4,62 | ||
| 18 | Буряк столовий | 1кг | 3,74 | 3,74 | * | ||
| 19 | Цибуля ріпчаста | 1кг | 4,75 | 4,75 | * | ||
Примітки: * – визначення середніх рівнів роздрібних цін не проводиться.





