Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 8.02. 2017р. № 80
ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК КАПІТАЛЬНОГО ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ В М.ТЕРНОПОЛІ НА 2017 РІК
| №п/п | Назва об’єкта | Вартість робіт,тис. грн. | |
| 1 | 2 | 3 | |
| Капітальний ремонт вуличного освітлення в м. Тернополі: | |||
| 1 | вул.Живова | 256,00 | |
| 2 | вул.А.Чехова | 125,80 | |
| 3 | вул.Березова | 93,00 | |
| 4 | вул.Стрімка | 87,00 | |
| 5 | вул.Я.Стецька | 50,00 | |
| 6 | вул.С.Стадникової | 250,00 | |
| 7 | вул.Весела | 150,20 | |
| 8 | вул.Генерала Ю.Тютюнника | 50,00 | |
| 9 | вул.Шопена | 52,00 | |
| 10 | вул.Генерала Шухевича | 52,00 | |
| 11 | вул.А.Манастирського | 224,00 | |
| 12 | вул.Дівоча | 150,00 | |
| 13 | вул.Гетьмана І.Виговського | 120,00 | |
| 14 | вул.Гетьмана П.Дорошенка | 220,00 | |
| 15 | вул.Тролейбусна | 290,00 | |
| 16 | вул.Руська (заміна кабелів) | 170,00 | |
| 17 | вул.Д.Лук’яновича | 30,00 | |
| 18 | вул.Яреми | 120,00 | |
| 19 | вул.Б.Лепкого | 30,00 | |
| 20 | вул.І.Репина | 50,00 | |
| 21 | вул.П.Чубинського | 30,00 | |
| Разом | 2600,00 | ||
Міський голова С.В. Надал






