У 167 окрузі завершився підрахунок голосів: переміг Гевко
Окружна виборча комісія у 167 одномандатному виборчому окрузі прийняла протоколи від усіх дільничних виборчих комісій. За результатами виборів в окрузі переміг представник “Слуги народу” Володимир Гевко.
За нього віддали свої голоси 16 774 виборці, що становить 22,2%.
На другому місці Володимир Шматько (16,77%), третя – Алла Квач (13,8%). На четвертому місці Олег Сиротюк (11,08%). А от Олегу Барні доведеться попрощатися з Верховною Радою. Він лише п’ятий з результатом 8,42% голосів виборців.
Кандидат | % ЗА | Голосів ЗА |
Гевко Володимир Леонідович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 22,20 | 16 774 |
Шматько Володимир Петрович, Політична партія “Сила Людей” | 16,77 | 12 671 |
Квач Алла Василівна, Політична Партія “ГОЛОС” | 13,80 | 10 428 |
Сиротюк Олег Мирославович, політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 11,08 | 8 371 |
Барна Олег Степанович, Політична партія “Європейська Солідарність” | 8,42 | 6 363 |
Іванишин Володимир Васильович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СИЛА І ЧЕСТЬ” | 7,41 | 5 598 |
Навольський Тарас Іванович, Політична партія “Об’єднання “САМОПОМІЧ” | 6,38 | 4 824 |
Пахолок Роман Іванович, політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 4,54 | 3 433 |
Махніцький Андрій Васильович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА” | 3,13 | 2 371 |
Нагірний Андрій Мирославович, самовисування | 2,27 | 1 719 |
Шипітка Роман Борисович, самовисування | 2,02 | 1 529 |
Сандуляк Петро Ярославович, Політична партія “Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі” | 1,08 | 821 |
Запоточний Ігор Володимирович, Політична партія “ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК” | 0,64 | 490 |
Ружицький Руслан Олександрович, самовисування | 0,18 | 136 |
Як ми повідомляли раніше, в 164 окрузі опрацьовано 100% протоколів: переміг Василів.
[…] раніше, у 164 виборчому окрузі переміг Ігор Василів, а в 167 – Володимир Гевко. В 165 виборчому окрузі перемогу здобув колишній […]