Тернопільська обласна рада затвердила загальний склад (кількість депутатів) районних та міських рад Тернопільської області
Враховуючи пропозиції місцевих рад та рекомендації постійних комісій Тернопільської обласної ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи обласної ради і з питань законності та правової політики, здійснення демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави, Тернопільська обласна рада встановила загальний склад (кількість депутатів) районних та міських рад Тернопільської області.
| Найменування ради | Загальний склад(кількість депутатів) |
| Бережанська районна рада | 52 |
| Борщівська районна рада | 90 |
| Бучацька районна рада | 78 |
| Гусятинська районна рада | 86 |
| Заліщицька районна рада | 74 |
| Збаразька районна рада | 76 |
| Зборівська районна рада | 88 |
| Козівська районна рада | 66 |
| Кременецька районна рада | 60 |
| Лановецька районна рада | 54 |
| Монастириська районна рада | 64 |
| Підволочиська районна рада | 72 |
| Підгаєцька районна рада | 44 |
| Теребовлянська районна рада | 88 |
| Тернопільська районна рада | 80 |
| Чортківська районна рада | 90 |
| Шумська районна рада | 66 |
| Бережанська міська рада | 36 |
| Борщівська міська рада | 30 |
| Бучацька міська рада | 30 |
| Заліщицька міська рада | 32 |
| Збаразька міська рада | 36 |
| Зборівська міська рада | 36 |
| Копичинська міська рада Гусятинського району | 30 |
| Кременецька міська рада | 36 |
| Лановецька міська рада | 30 |
| Монастириська міська рада | 30 |
| Підгаєцька міська рада | 20 |
| Почаївська міська рада Кременецького району | 36 |
| Скалатська міська рада Підволочиського району | 30 |
| Теребовлянська міська рада | 30 |
| Тернопільська міська рада | 60 |
| Хоростківська міська рада Гусятинського району | 30 |
| Чортківська міська рада | 46 |
| Шумська міська рада | 30 |





