Які дотації отримає Тернопільщина на освіту і медицину в 2015 році?
Проектом закону про державний бюджет України на 2015 рік пропонується затвердити міжбюджетні трансферти (базову та реверсну дотації, освітню та медичну субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам) на 2015 рік.
(тис.грн.)
| Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Міжбюджетні трансферти | |||
| Базова дотація | Реверсна дотація | Освітня субвенція | Медична субвенція | |
| м. Тернопіль | 12 378,3 | 182 301,9 | 135 506,0 | |
| м. Чортків | 4 865,0 | 25 329,0 | ||
| Бережанський р-н | 13 018,1 | 45 896,7 | 24 324,3 | |
| Борщівський р-н | 25 187,3 | 71 247,7 | 40 210,1 | |
| Бучацький р-н | 23 235,7 | 82 570,9 | 36 637,3 | |
| Гусятинський р-н | 8 627,1 | 74 864,5 | 36 039,6 | |
| Заліщицький р-н | 16 831,3 | 55 325,0 | 28 254,5 | |
| Збаразький р-н | 21 394,8 | 68 599,1 | 34 080,5 | |
| Зборівський р-н | 14 416,6 | 54 320,0 | 25 056,1 | |
| Козівський р-н | 13 860,9 | 38 433,6 | 22 665,0 | |
| Кременецький р-н | 22 562,4 | 86 130,2 | 39 771,2 | |
| Лановецький р-н | 8 894,2 | 36 689,8 | 17 620,2 | |
| Монастириський р-н | 11 292,5 | 33 070,1 | 17 474,4 | |
| Підволочиський р-н | 11 472,7 | 49 436,8 | 25 300,6 | |
| Підгаєцький р-н | 6 945,6 | 23 937,4 | 11 359,1 | |
| Теребовлянський р-н | 20 718,3 | 70 511,2 | 38 937,8 | |
| Тернопільський р-н | 8 150,3 | 52 779,0 | 38 130,7 | |
| Чортківський р-н | 16 365,6 | 55 337,3 | 45 643,4 | |
| Шумський р-н | 11 635,5 | 49 367,5 | 19 750,6 | |
| Обласний бюджет Тернопільської області | 68 798,8 | 102 927,5 | 454 537,8 | |
| 5 357 985,4 | 3 644 169,9 | 42 577 768,1 | 45 699 947,3 |





