Які додаткові субвенції отримає Тернопільщина у 2015 році?
Проектом державного бюджету на 2015 рік пропонується надати додаткові субвенції обласному бюджету Тернопільської області із загального фонду.
Зокрема на:
(тис.грн.)
| виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” | 13831,1 |
| виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідам І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 1249163,8 |
| надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 294800,1 |
| надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 11964,3 |
| надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального | 12770,6 |
| придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії | 472,8 |
| придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги | 3524,2 |
| підготовку робітничих кадрів | 179963,4 |
| забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру | 35216,3 |





