Участь у голосуванні під час виборів ректора, які відбулись 21 квітня, взяли майже 350 виборців.
Голосування тривало протягом шести годин – з 9.00 до 15.00.
Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування – 341
| Прізвище, ім’я, по батькові кандидата | Кількість голосів | Відсоток від кількості виборців |
| Ломакович Афанасій Миколайович | 316 | 90,54 |
| Щербяк Юрій Адамович | 21 | 6,02 |
| Не підтримую жодного кандидата | 3 | 0.9 |
| Кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування | 8 | 2.3 |
| Кількість виборчих бюлетенів для голосування, визнаних недійсними | 1 | 0.24 |






